Pliifluor PbF2
| Toode | Plii fluoriid |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Puhtus | 99% min |
| Molekulmass | 245,2 |
| Vorm | Pulber |
| Värv | Valge |
| Sulamispunkt | 824 ℃ |
| Keemispunkt | 1293 ℃ |
| Tihedus | 8,445 g / ml temperatuuril 25 ° C (valgustatud) |
| Süttivuspunkt | 1290 ℃ |
Rakendus: Infrapunaspektroskoopia materjalina kasutatav kristall jne.










